Vor wenigen Wochen hat auch neon, ihren Investment-Bereich für alle Nutzenden eröffnet. Damit hat yuh einen Mitbewerber erhalten und ich möchte dir hier im Beitrag aufzeigen, welcher der beiden günstiger ist in den Kosten. Investieren in der Schweiz: Wieviel kostet das bei yuh oder neon? Was genau lohnt sich für dich mehr?
Kosten bei Schweizer Anbietern
Unten in der Tabelle findest du die aktuellen Kosten von yuh und neon. Alternativ habe ich dir auch weitere Schweizer Lösungen mit reingenommen und auch noch Revolut, da diese in der Schweiz doch auch eine breite Kundenbasis haben.
neon | yuh | Flowbank | Revolut | |
---|---|---|---|---|
Depot-Gebühr | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Schweizer Aktien | 0.50 % | 0.50 % | 0.00 % | 1.50 % |
Schweizer ETFs | 0.50 % | 0.50 % | 0.15 % | - |
Ausländische Aktien | 1.00 % | 0.50 % | 0.15 % | 1.50 % |
Ausländische ETFs | 1.00 % | 0.50 % | 0.15 % | - |
Handel mit Themen | - | 0.50 % | 0.15 % | - |
Kryptowährungen | - | 1.00 % | 0.30 % | 2.5 % |
Solltest du Fehler entdecken oder noch andere Lösungen kennen, lass es mich gerne wissen.