Du weisst, dass du dein Geld in ETFs anlegen solltest? Du hast dir auch bereits yuh als Plattform ausgesucht? Dann habe ich dir hier die aktuelle yuh ETF Liste, damit du weisst, was du hier alles handeln kannst. Spannend ist yuh deshalb, weil du, die ETFs auch als Sparplan anlegen, ein Punkt, der in der Schweiz noch recht unüblich ist. Dazu kommt noch, dass die Gebühren, für Schweizer Verhältnisse, recht günstig sind für den Handel von ETFs.
Yuh selbst hat den in der App befindlichen ETFs einen eigenen Namen gegeben. Damit du auch sicherlich den richtigen ETF findest, habe ich dir diese hier in einer praktischen Liste zusammengefasst.
Mit der yuh App (ein Joint Venture der PostFinance und Swissquote) kannst du dein Geld sparen (seit letztem Jahr auch mit Zinsen) oder damit Kryptowährungen kaufen. Aber du kannst dein Geld auch längerfristig für dich arbeiten lassen. Dies geht mit Aktien, oder eben auch mit ETFs. Hier im Beitrag findest du die yuh ETF Liste 2023.
Yuh Promocode: YUHPOKIPSIE
Mit meinem Code bekommst du CHF 50.- Trading Credits*.
*Die Trading Credits werden dir gutgeschrieben, sobald du deine ersten CHF 500.- auf dein yuh-Konto überwiesen hast.
Was sind ETFs?
ETF, was eine Abkürzung von Exchange Traded Funds ist, ist einfach gesagt ein Fond. Ein Fond, welcher an der Börse gehandelt wird. Ein ETF bildet einfache Indexes ab. Der grösste Unterschied zu normalen Fonds ist sicherlich, dass ein ETF passiv verwaltet wird. Ein weiterer grosser Vorteil ist auch, dass die Verwaltungs-Kosten für einen solchen eher niedrig sind.
yuh ETF Liste die folgenden ETFs kannst du bei yuh handeln
Unterstehend findest du eine Auflistung, aller aktuell vorhandenen ETF, in der App yuh (Stand Januar 2024).
Als Erklärung, in der Spalte TER (Total Expense Ratio) findest du die Gesamtkostenquote der jeweiligen ETFs. Damit kannst du einigermassen die Kosten der einzelnen ETFs vergleichen. Wichtig zu wissen, diese müssen nicht final sein, Mehrwertsteuer und andere Gebühren können noch obendrauf kommen. Deshalb ist ein direkter Vergleich nicht ganz so einfach möglich.
Die Tabelle unten kannst du auch seitlich scrollen, um noch mehr Informationen zu bekommen.
yuh Titel | ETF | Symbol | Währung | Index | Handelnde Börse | TER | Ausschüttung | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
African Blue Chip | Xtrackers MSCI EFM Africa Top 50 Capped Swap UCITS ETF | XMKA | EUR | MSCI EFM Africa Top 50 capped | Xetra | 0.65 % | thesaurierend | LU0592217524 |
Asiatische Zukunftsmärkte | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | CSEMAS | USD | MSCI Emerging Markets Asia | SIX | 0.20 % | thesaurierend | IE00B5L8K969 |
Australian Blue Chips | iShares MSCI Australia UCITS ETF | SAUS | AUD | MSCI Australia | SIX | 0.50 % | thesaurierend | IE00B5377D42 |
Brasilianer Blue Chips | Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | XMBR | USD | MSCI Brazil | SIX | 0.65 % | thesaurierend | LU0292109344 |
Canadian Blue Chips | UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | CANCDA | CAD | MSCI Canada | SIX | 0.33 % | ausschüttend | LU0446734872 |
Chinese Blue Chip | Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | XCHA | CHF | CSI 300 | SIX | 0.50 % | thesaurierend | LU0779800910 |
European Blue Chips | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | MSE | EUR | EURO STOXX 50 | Xetra | 0.20 % | thesaurierend | IE00B5M1WJ87 |
Europäische Aktien mit hoher Dividende | Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF – Acc | SPYW GY | EUR | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats | Euronext Paris | 0.30 % | ausschüttend | FR0007054358 |
French Blue Chips | Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF – Dist | CAC FP | EUR | CAC 40 | Euronext Paris | 0.25 % | ausschüttend | FR0007052782 |
German Blue Chips | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | XDAX | EUR | DAX | Xetra | 0.09 % | thesaurierend | LU0274211480 |
Globale Blue Chips (CHF) | iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | IWDC | CHF | MSCI World | SIX | 0.55 % | thesaurierend | IE00B8BVCK12 |
Global Blue Chips (USD) | Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares | VT | USD | FTSE Global All Cap | NYSE Arca | 0.08 % | ausschüttend | US9220427424 |
Globale Aktien mit hoher Dividende | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | VHYL | CHF | FTSE All-World High Dividend Yield | SIX | 0.29 % | ausschüttend | IE00B8GKDB10 |
Globale Aktien mit minimaler Volatilität | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | MVSH | CHF | MSCI World Minimum Volatility | SIX | 0.35 % | thesaurierend | IE00BD1JRZ09 |
Globale Infrastruktur | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | INFR | USD | FTSE Global Core Infrastructure | SIX | 0.65 % | ausschüttend | IE00B1FZS467 |
Globale Momentum-Aktien | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | IWMO | USD | MSCI World Momentum | SIX | 0.30 % | thesaurierend | IE00BP3QZ825 |
Gold | ZKB GOLD ETF AA CHF | ZGLD | CHF | SIX | 0.40 % | thesaurierend | CH0139101593 | |
Italian Blue Chips | iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | CSMIB IM | EUR | FTSE MIB | SIX | 0.33 % | thesaurierend | IE00B53L4X51 |
Japanese Blue Chips | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | XNJP | JPY | Nikkei 225 | SIX | 0.09 % | ausschüttend | LU0939027447 |
Latin America Blue Chips | iShares Latin America 40 ETF (MXN) ETF | IFL | USD | S&P Latin America 40 | Nasdaq | 0.48 % | ausschüttend | US4642873909 |
Nasdaq Composite Index | FIDELITY NASDAQ COMPOSITE INDEX ETF | ONEQ | USD | NASDAQ Composite | Nasdaq | 0.21 % | ausschüttend | US3159128087 |
Nordics Blue Chips | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D | XDN0 | EUR | MSCI Nordic Countries | Xetra | 0.30 % | ausschüttend | IE00B9MRHC27 |
Pacific Blue Chip | iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | CSPXJ | USD | MSCI Pacific ex-Japan | SIX | 0.20 % | thesaurierend | IE00B52MJY50 |
Schweizer Aktien mit hoher Dividende | iShares Swiss Dividend (CH) | CHDVD SW | CHF | SPI Select Dividend 20 | SIX | 0.15 % | ausschüttend | CH0237935637 |
Schweizer Immobilien | UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis | SRECHA SW | CHF | SXI Real Estate Funds Broad | SIX | 0.93 % | ausschüttend | CH0105994401 |
Silber | ZKB Silver ETF A (CHF) | ZSIL | CHF | SIX | 0.60 % | CH0105994401 | ||
Spanish Blue Chips | Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | XESP GR | EUR | Solactive Spain 40 Index | SIX | 0.30 % | thesaurierend | LU0592216393 |
Swiss Blue Chips | iShares SMI ETF (CH) | CSSMI | CHF | SMI | 0.35 % | ausschüttend | CH0008899764 | |
Swiss Performance Index | iShares Core SPI ETF (CH) | CHSPI | CHF | SPI | SIX | 0.10 % | ausschüttend | CH0237935652 |
U.S. Aktien mit hoher Dividende | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | SPYD | USD | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index | NYSE Acra | 0.35 % | ausschüttend | US78468R7888 |
U.S. Blue Chips | Vanderguard S&P 500 UCITS ETF | VUSD | USD | London SETS | ausschüttend | US78462F1030 | ||
U.S Finanzwesen | Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | XLFS | USD | S&P Select Sector Capped 20% Financials | SIX | 0.14 % | thesaurierend | IE00B42Q4896 |
U.S Gesundheitswesen | SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | SXLV | USD | S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 | SIX | 0.15 % | thesaurierend | IE00BWBXM617 |
U.S. Materialien | Invesco US Materials Sector UCITS ETF | XLBS | USD | S&P Select Sector Capped 20% Materials | SIX | 0.14 % | thesaurierend | IE00B3XM3R14 |
U.S. Tech | SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | SXLK | USD | S&P Technology Select Sector Daily Capped 25/20 | SIX | 0,15 % | thesaurierend | IE00BWBXM948 |
UK Blue Chips | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | VUKE LN | GBP | FTSE 100 | London SETS | 0.09 % | ausschüttend | IE00B810Q51 |
Gebühren beim ETF Kauf in der yuh App
Wenn du dich mit yuh schon ein wenig auseinandergesetzt hast, weisst du, dass hier keine monatlichen Grundgebühren bezahlst. Es werden auch keine Depotgebühren fällig. Die ganzen Kosten, wickelt yuh beim Handel über Aktien, Trendthemen und ETFs etc. ab. Diese aber weisst yuh komplett transparent aus, sodass du immer weisst, worauf du dich bei einem Handel einlässt.
Wenn du ein ETF kaufst, kostet dich das immer 0.5 Prozent der investierten Summe. Es gibt aber auch ein Minimum: Dieses liegt bei CHF 1.-. Je nach Betrag, den du investieren kannst, bezahlst du im Verhältnis dann natürlich mehr oder weniger Gebühren.
Kaufst du einen ETF, der in einer fremden Währung ist, dann kommen noch 0.95 Prozent Wechselgebühren obendrauf. Ausser du hast schon die entsprechende Fremdwährung im jeweiligen Fremdwährungskonto auf yuh deponiert.
Ein letzter Punkt kommt auch immer noch obendrauf, die eidgenössische Stempelabgabe, welche du zu entrichten hast. Auf diese hat yuh keinen Einfluss.
Weitere Kosten für die ETFs?
Einmal gekauft, liegen die ETFs auf deinem yuh Account und du kannst das Geld in ihnen für dich arbeiten lassen.
Ein ETF selbst muss sich auch finanzieren, dies passiert in der Regel direkt im Angebot und wird am jeweiligen Handels-Kurs direkt eingerechnet.
Wenn du dich hierfür interessiert und die Werte vergleichen magst, dann schau doch oben in der Tabelle bei der Spalte TER nach.
Dieser Wert beziffert die Total Expense Ratio, in einfach gesagt, die Gesamtkosten der Anlage
Mein Fazit zu den yuh ETF
Aktuell findest du 37 ETFs bei yuh im Portfolio (Stand Januar 2024). Wie überall gilt es auch hier, schau dir die einzelnen ETFs etwas genauer an, überlege dir, welche Währung, dass du nutzen möchtest (da yuh noch die Umrechnungsgebühr hat, bei Fremdwährungen). Aus dem Grund hat yuh zum Jahresende von 2022 zwei internationale ETFs zu solchen, die an der Schweizer Börse gehandelt werden, getauscht.
Kunden die, die «alten» gekauft haben, können das auch weiterhin noch tun, alle anderen steigen direkt bei den an der Schweizer Börse geführten ETFs ein und profitieren von den günstigen Gebühren.
Ich habe die beiden ETFs gespart, ich warte nun ab, bis dass der Kurs wieder deutlich gestiegen ist (oder ich zumindest mehr als die Gebühren wieder reingeholt habe) und schichte es nachher um.
Doch wie immer, das ist meine persönliche Entscheidung, keine Anlageberatung.
Das könnte dich auch interessieren
Mit yuh kannst du nicht nur in ETF investieren. du findest in yuh auch noch weitere Möglichkeiten:
- Mit yuh in Aktien investieren
- Mit yuh in Anlagethemen investieren
- Mit yuh in Trendthemen investieren
- Mit yuh in Kryptowärhungen investieren
- Mit yuh in Obligationen investieren
Hast du ETF-Tipps? Womit hast du bereits gute Erfahrungen gemacht? Über welchen Zeitraum?
Solltest du deinen präferierten ETF nicht in der Liste finden, dann empfehle ich dir, Swissquote ein weniger genauer anzuschauen. Da findest du sozusagen alles, was dein Investment Herzen höher schlagen lässt.
Yuh Promocode: YUHPOKIPSIE
Mit meinem Code bekommst du CHF 50.- Trading Credits*.
*Die Trading Credits werden dir gutgeschrieben, sobald du deine ersten CHF 500.- auf dein yuh-Konto überwiesen hast.
Originalbeitrag: 09. August 2021
Pingback: yuh Erfahrungen - Mein Fazit nach sieben Monaten im Test | Pokipsie Network
Pingback: yuh vs. neon | Pokipsie Network