Habt ihr schon mal vom Swissqoin gehört? Würden wir dazu eine Umfrage in Zürich machen, würde ich wetten, dass die Anzahl an Menschen, denen dies was sagt, sehr niedrig ist. So war das auch damals, vor mehr als 10 Jahren mit dem Thema Bitcoin. Nicht, dass ich den Swissqoin mit dem Bitcoin gleich setzten möchte.
Aber wer schon einmal etwas von der Kryptowährung gehört hat, der weiss, worum es beim Swissqoin grundlegend geht. Heute möchte ich euch erklären: Was ist Swissqoin?
So entwickelt sich der Swissqoin.
//Update: 15.09.2024
Yuh Promocode: YUHPOKIPSIE
Mit meinem Code bekommst du CHF 50.- Trading Credits*.
*Die Trading Credits werden dir gutgeschrieben, sobald du deine ersten CHF 500.- auf dein yuh-Konto überwiesen hast.
Kryptowährung Swissqoin?
Der Swissqoin ist eine Kryptowährung, welche die Trading-Bank Swissquote zusammen mit der Schweizer PostFinance entwickelt, hat für deren neue App-Bank-Lösung yuh.
Kundenbindungsprogramm Swissqoin
Grundlegend ist der Swissqoin die Basis des Kundenbindungsprogramms von yuh.
Während dem Startups wie Revolut oder neon auf traditionelle Anreize in harter Währung setzten, war man bei yuh etwas innovativer und entwickelte ein eigenes Kundenbindungsprogramm.
Mit dem Swissqoin lässt yuh seine Kunden direkt am Erfolg der eigenen App-Lösung teilhaben.
Wie funktioniert der Swissqoin?
Für alle, die hier etwas tiefer gehen möchten. Grundlegend basiert der Swissqoin (SWQ) auf der Etherum-Blockchain und ist die Basis für das Kundenbindungsprogramm von yuh.
Aktuell (Stand September 2024) hat ein Swissqoin einen Wert von CHF 0.01727493 pro SWQ.
Jeden Monat kommen 10 Prozent der Abonnementseinnahmen dazu, um den Wert der SWQ zu steigern. Wer also viele dieser SWQ sein Eigen nennt, der wird sich sicherlich über jeden neuen Kunden freuen.
Solltet ihr euch jetzt fragen, woher die Abonnementeinnahmen kommen, da yuh ja kostenlos ist. Diese kommen durch den Handel der einzelnen Nutzer im Investmentbereich von yuh zusammen.
Wie viele Swissqoins könnt ihr verdienen und wie?
Nicht nur durch Empfehlungen (Freundschaftscode: YUHPOKIPSIE ), auch durchs Handeln könnt ihr euch solche Swissqoins erarbeiten.
Pro Vermittlung eines neuen Kunden, der sich ein Konto einrichtet und mindestens CHF 500.- einzahlt, erhaltet ihr SWQ 250 auf eurem Konto gutgeschrieben.
Hier findet ihr alle Möglichkeiten in einer Tabelle aufgelistet.
Aktion | Anzahl Swissqoins |
---|---|
Einmalige Einzahlung von CHF 500.- | 250 SWQ |
Weiterempfehlung | 500 SWQ |
Handel im Investment Bereich (Aktien, ETFs etc.) | 5 SWQ |
Bezahlen mit yuh (Mastercard, Bargeldloses Bezahlen) | 1 SWQ |
Was passiert mit euren Swissqoins?
Da jedem Monat, durch die Einlage von 10 Prozent der Abonnementeinnahmen der Topf der hauseigenen Kryptowährung weiter gefüllt wird, sollte sich dieser ständig im Wert steigern. Aktives Kaufen von Swissqoins ist, aktuell zumindest, noch nicht vorgesehen.
Wie ihr oben nachlesen könnt, könnt ihr euch, durch eine aktive Nutzung und fleissiges Weiterempfehlen der App und dem Dienst mehr solche Swissqoins dazuverdienen.
Was aber für die Zukunft vorgesehen ist, das Handeln von Swissqoins mit anderen yuhsern. Ich bin schon mal sehr gespannt, wie yuh das umsetzen wird.
Wie entwickelt sich der Swissqoin?
Dazu habe ich einen separaten Beitrag im Blog geschrieben, welchen ich regelmässig ergänze. Am besten, schaut hier vorbei.
Datum | Reinvestition in CHF | Kumulierte Reinvestition in CHF | Kumulierte Entwicklung |
---|---|---|---|
11.05.2021 | 0.00 % | ||
15.06.2021 | 4'614.00 | 4'614.00 | 0.23 % |
15.07.2021 | 8'506.00 | 13'120.00 | 0.66 % |
16.08.2021 | 9'837.50 | 22'957.50 | 1.15 % |
15.09.2021 | 10'979.50 | 33'937.00 | 1.70 % |
15.10.2021 | 12'500.00 | 46'437.00 | 2.33 % |
15.11.2021 | 15'286.50 | 61'723.50 | 3.11 % |
15.12.2021 | 18'365.50 | 80'089.00 | 4.04 % |
15.01.2022 | 20'668.50 | 100'757.50 | 5.09 % |
15.02.2022 | 23'935.00 | 124'692.50 | 6.31 % |
15.03.2022 | 26'532.50 | 151'225.00 | 7.66 % |
19.04.2022 | 28'178.00 | 179'403.00 | 9.11 % |
18.05.2022 | 29‘711.00 | 209‘114.00 | 10.64 % |
15.06.2022 | 31'866.50 | 240'980.50 | 12.28 % |
17.07.2022 | 34'290.50 | 275'271.00 | 14.06 % |
16.08.2022 | 36'528.50 | 311'799.50 | 15.99 % |
16.09.2022 | 39'204.00 | 351'003.50 | 18.10 % |
14.10.2022 | 42'928.00 | 393'931.50 | 20.44 % |
15.11.2022 | 45'804.50 | 439'736.00 | 22.94 % |
15.12.2022 | 48’856.00 | 488‘592.00 | 25.63 % |
13.01.2023 | 53'481.50 | 542'073.50 | 25.63 % |
15.02.2023 | 57‘388.00 | 599‘461.50 | 31.78 % |
15.03.2023 | 60'052.50 | 659'514.00 | 35.14 % |
17.04.2023 | 64‘081.00 | 723‘595.00 | 38.76 % |
16.05.2023 | 67'702.50 | 791'297.50 | 42.61 % |
17.06.2023 | 70'593.00 | 861’890.50 | 45.17 % |
14.07.2023 | 37'269.50 | 899'160.00 | 46.55 % |
15.08.2023 | 39'369.50 | 938'529.50 | 48.06 % |
15.09.2023 | 41'810.25 | 980'339.75 | 49.75 % |
16.10.2023 | 43’208.00 | 1’023’547.75 | 51.51 % |
16.11.2023 | 44’492.75 | 1’068’040.50 | 53.54 % |
15.12.2023 | 46’239.50 | 1’114’280.00 | 55.26 % |
15.01.2024 | 48’294.75 | 1’162’574.75 | 57.28 % |
15.02.2024 | 50’579.75 | 1’213’154.50 | 59.42 % |
15.03.2024 | 52’236.25 | 1’265’390.75 | 61.64 % |
15.04.2024 | 54’185.25 | 1’319’576.00 | 63.97 % |
15.05.2024 | 56’228.50 | 1’375’804.50 | 63.97 % |
14.06.2024 | 57’212.25 | 1’433’016.75 | 67.92 % |
15.07.2024 | 59’228.75 | 1’492’245.50 | 69.47 % |
15.08.2024 | 61'388.50 | 1’553’634.00 | 71.09 % |
16.09.2024 | 63'315.00 | 1’616’949.00 | 72.75 % |
15.10.2024 |
Yuh Aktionscode
Yuh Promocode: YUHPOKIPSIE
Mit meinem Code bekommst du CHF 50.- Trading Credits*.
*Die Trading Credits werden dir gutgeschrieben, sobald du deine ersten CHF 500.- auf dein yuh-Konto überwiesen hast.
Pingback: Ein Monat yuh im Test - Mein erstes Fazit zur neuen Finanz App | Pokipsie Network
Pingback: Ein Monat yuh im Test - Mein erstes Fazit zur neuen Finanz App | Pokipsie Network
Pingback: yuh - Monatliches Kartenlimit festlegen | Pokipsie Network