Hier im Blog berichte ich dir regelmässig über Neuigkeiten, rund um die App und die Dienstleistung von Splint Invest (hier findest du auch meinen Testbericht). In diesem Beitrag geht es darum, dir aufzuzeigen, was ich in meinem Splint Invest Depot alles verwahre.
Neu hat Splint Invest endlich auch eine biometrische Sperre für die App ausgerollt.
Mit POKIPSIE50 bekommst du, zum Start EUR 50.- auf dein Konto gutgeschrieben. So kannst du direkt deinen ersten Splint kaufen, ohne jegliches Risiko.
Worin kannst du bei Splint Invest investieren?
Bei Splint Invest kannst du in verschiedene, spannende Luxusgüter-Kategorien investieren und von der zukünftigen Preisentwicklung profitieren. Dazu gehören:
- Autos
- Diamanten
- Digitalisierte Rechte
- Handtaschen
- Kunst
- LEGO
- Luxusauto
- Private Equity
- Rum
- Uhren
- Verschiedene
- Wein
- Whiskey
Zukünftig möchte Splint Invest gar noch mehr Kategorien bedienen. Dazu gehören, neben Privat Equity natürlich auch Luxusautos. Gespannt bin ich natürlich, was genau Splint Invest unter der Kategorie Landwirtschaft versteht.
Splint Invest globale Entwicklung: November 2023
Der Jahresstart war etwas verhalten, dann haben die ganzen Kategorien gehörig aufgeholt, die letzten beiden Monate und jetzt im August geht es, über die einzelnen Kategorien gesehen, insgesamt eher wieder etwas runter. Somit siehst du schön, dass auch im Bereich der alternativen Anlagen der Markt volatil sein kann. Es kommt halt immer darauf an, wie langfristig du anlegen möchtest und wie viel Risiko du bereit bist zu tragen.
Kategorie | November 2023 |
---|---|
Kunst | + 1.89 Prozent |
Whisky | + 0.59 Prozent |
Handtaschen | + 0.81 Prozent |
Uhren | - 0.72 Prozent |
Wein | - 0.52 Prozent |
LEGO | + 1.93 Prozent |
Diamanten | - 0.32 Prozent |
Digitalisierte Rechte | |
Luxusautos | + 2.48 Prozent |
Whiskyfässer | + 0.70 Prozent |
Rum | - 0.66 Prozent |
Edelmetalle | - 1.58 Prozent |
Langsam und gemächlich, so darf sich das Splint Invest Portfolio gerne weiter entwickeln.
Mein Splint Invest Depot
Immer wieder wurde ich gefragt, worin ich denn investiert bin. Hierfür ein wichtiger Hinweis, ich mache hier im Blog keine Anlageberatung, das ist auch der Grund, warum ich mich lange dagegen gestäubt hab, mein Depot hier zu veröffentlichen. Da die meisten meiner Objekte, in die ich investiert habe, ausverkauft sind, dachte ich, kann ich es dennoch online stellen.
Natürlich, es gäbe immer noch die Möglichkeit, einzelne Splints beim monatlichen Handelsplatz nachzukaufen, aber die Chance ist dann doch deutlich geringer.
Deshalb ganz wichtig, solltest du hier drin etwas Spannendes finden, mache dennoch IMMER deine eigenen Nachforschungen und überlege, warum du genau in dieses Objekt investieren möchtest.
Aktuelle Performance meines Portfolios
Kategorie | Anlage | Anzahl Splits | Akt. Perf. 08/2023 | Akt. Perf. 07/2023 |
---|---|---|---|---|
Handtaschen | Hermès, Birkin 2008 | 1 Splint | + 11.7 % | + 10.7 % |
Handtaschen | Hermès, Birkin HSS, 25 cm, Swift | 1 Splint | + 3.5 % | + 2.3 % |
Handtaschen | Hermès, Birkin Shadow, 25 cm, Swift | 3 Splints | + 6.6 % | + 6.3 % |
Handtaschen | Hermès, Birkin, 25cm , Strauss, HSS, 2023 | 1 Splint | + 0.8 % | + 0.4 % |
Handtasche | Hermès, Birkin, 30 cm, Box-Leder, 2023 | 3 Splint | + 3.6 % | + 3.6 % |
Handtasche | Hermès, Kelly, 20 cm, HSS, Strauss, 2023 | 1 Splint | + 1.5 % | |
Kunst | Andy Warhol, Flowers | 5 Splint | + 4.7 % | + 4.7 % |
Kunst | The Macallan, 8 Jahrzehnte Peter Black Set | 2 Splints | - 0.5 % | + 0.8 % |
Kunst | Damien Hirst, Truth, 2019 | 2 Splints | + 14.5 % | + 13.8 % |
Kunst | Albert Willem, We were all very thirsty, 2023 | 1 Splint | + 22.1 % | + 21.3 % |
Kunst | David Hockney, Yosemite 8, 2010 | 3 Splints | + 3.3 % | + 3.1 % |
Kunst | Andy Warhol, Flowers (F&S 66), 1970 | 5 Splints | + 4.7 % | |
Kunst | Keith Haring, Pop Shop I | 1 Splint | + 3.0 % | + 1.4 % |
Kunst | Ducan Robert McCormick, Summer Ferns, 2023 | 1 Splint | + 10.4 % | + 6.1 % |
Kunst | Albert Willern, Roger loves cycling in candy land, 2023 | 1 Splint | + 9.5 % | + 5.5 % |
Kunst | Banksy, Banksquiat, 2019 | 3 Splints | + 3.9 % | |
Kunst | Albert Willem, We were all very thirsty 4, 2023 | 2 Splints | + 0.0 % | |
Kunst | Salvador Dalí, The Mill Tower, 1977 | 2 Splints | ||
LEGO | Ultimative Star Wars Helm Kollektion | 1 Splint | + 3.0 % | + 1.9 % |
LEGO | Kollektion "modulares Bauen" | 2 Splints | + 3.5 % | |
Luxusautos | Porsche, 911 (996.2) GT3, 2005 | 1 Splint | + 0.0 % | |
Uhren | Rolex Air-King - 2021 - Referenz 1169000 | 1 Splint | + 1.2 % | |
Uhren | Patek Philippe, Aquanaut Ref. 5167R-001 | 1 Splint | - 6.0 % | + 3.9 % |
Uhren | Rolex, Daytona - Referenz 116500LN-0001 und 116500LN-0002 | 1 Splint | - 5.0 % | - 3.3 % |
Uhren | Rolex, Daytona Baguette Diamond | 2 Splint | - 0.7 % | - 0.9 % |
Uhren | Patek Philippe, Nautilus Reisezeit Chronograph | 1 Splint | + 8.9 % | + 8.7 % |
Uhren | Patek Philippe, Aquanaut Ref. 5167/1A-001 | 1 Splint | - 3.4 % | - 3.4 % |
Uhren | Patek Philippe, Nautilus, Ref. 5711/1A-010 | 1 Splint | + 2.5 % | + 1.8 % |
Uhren | Rolex, Daytona, Ref. 6239 Vintage | 1 Splint | - 1.5 % | - 0.6 % |
Uhren | Patek Philippe, Aquanaut, Ref. 5711/1A-010 | 1 Splint | + 2.0 % | + 7.3 % |
Wein | Domaine Emmanuel Rouget, Cros Parantoux, 2020 | 1 Spilnt | - 1.9 5 | + 1.8 % |
Wein | Screaming Eagle, 2018 | 1 Splint | - 5.8 % | - 3.5 % |
Wein | Petrus, Pomerol, 2009 | 1 Splint | + 2.1 % | + 2.1 % |
Wein | Domaine Armand Rousseau, Gevrey & Charmes 2020 | 1 Splint | ||
Whisky | The Devils Keep - Flasche Nr. 206 | 1 Splint | + 8.5 % | + 6.6 % |
Whisky | Scotch Whisky Fässer, Annandale, 2019 | 2 Splints | + 0.1 % | + 0.1 % |
Whisky | Glen Grant 60 YO - Dennis Malcolm 60th. Anniv. - Flasche Nr. 184 | 5 Splints | + 12.2 % | + 13.6 % |
Whisky | Black Bowmore Serie - zweite und Finale Auflage | 1 Splint | + 1.8 % | + 3.0 % |
Whisky | Port Ellen - Vertikale Kollektion 2001-2017 | 1 Splint | - 5.5 % | - 4.6 % |
Whisky | The Macallen - Six Pillars in Latique 1/5 | 3 Splints | + 3.5 % | |
Whisky | The Macallen - Six Pillars in Latique 5/5 | 2 Splints | + 0.5 % | |
Whisky | The Macallen - Six Pillars in Latique 4/5 | 2 Splints | + 1.4 % | |
Whisky | The Macallen - Six Pillars in Latique 3/5 | 2 Splints | + 3.4 % | |
Whisky | The Macallen - Six Pillars in Latique 2/5 | 2 Splints | + 1.2 % | + 2.6 % |
Whisky | Scotch Whisky Fässer, Annadale | 2 Splints | + 0.7 % | + 0.7 % |
Whiskyfässer | Scotch Whisky Fässer, Kirkcowan (Bladnoch), 2023) | 1 Splint | + 1.3 % | |
Whiskyfässer | Scotch Whisky Fässer, kiirkcowan (Bladnoch), 2023 | 1 Splint | + 0.2 % | |
Whiskyfässer | Scotch Whisky PX Fässer, Peallach (Tobermory), 2022 | 1 Splint | ||
Verschiedene | Platinbarren, 1 kg, 999.5 | 2 Splint | + 2.8 % | + 0.5 % |
Diamant | Diamant, Brillant, 1.67 Karat D-Fl | 1 Splint | + 7.9 % | + 5.3 % |
Aktuell (Stand 28. Dezember 2023) ist mein Depot mit 3.6 Prozent im Plus. Verteilt über die sieben, oben aufgeführten, Kategorien. Das sind immerhin EUR 161.55.
Am besten läuft bei mir die Kategorie Whisky, gleich gefolgt von den Uhren. Alle meine Kategorien sind aktuell im Plus und das gefällt mir sehr gut. Liegt aber sicherlich auch daran, dass ich keinen Rum im Portfolio hab.
In der unten eingebundenen Galerie siehst du ein paar der Anlagen, an denen ich, zu geringen Teilen, beteiligt bin.
Was hast du, in deinem Splint Invest Portfolio, für Splints?
Fazit zu meinem Splint Invest Portfolio
Kunst und Uhren, das sind die beiden Kategorien, welche in meinem Portfolio am meisten Gewicht haben. Spannend, da ich damals, als ich die App entdeckt hatte, eher mit der Kategorie Whiskey und Wein geliebäugelt hatte. Whiskey, ein Gebiet, das mich über einige Jahre stark begleitet hatte. Nein, damit möchte ich nicht sagen, dass ich viel getrunken habe. Im Gegenteil, kaum, dafür sehr wertvolle Exemplare. Ich hatte lange ein Fable für exquisite Single Malts, die pro Glas mehrere Dutzend oder gar in die hunderte Schweizer Franken gekostet haben. Ich weiss verrückt, aber man hat ja sonst nichts.
Beim Wein war es ähnlich, durch meinen früheren Arbeitgeber und meine Freunde / Bekannten, bin ich mit kostbaren Weinen in Kontakt getreten. Auch hier, ich habe nicht viel getrunken, auch beim Wein waren es vereinzelte Momente, dafür aber sehr spezielle. Genau an solchen Weinen und an solchen Whiskey-Flaschen wollte ich mich, zum Start beteiligen.
Wie du aber siehst, das ist so nicht wirklich eingetroffen. Obwohl, wenn man es genau nimmt, bei meinem grössten Posten in der Kunst-Kategorie handelt es sich auch um Whiskey, auch wenn es nur Miniatur-Flaschen sind.
Früher habe ich auch immer wieder gerne Zeit in Museen verbracht. Deswegen habe ich mich aber nicht für das Gemälde von Damien Hirst, dem Truth 2019er entschieden. Der Grund ist ein einfacher:
Seit Längerem ist dies der kürzeste Anlage-Horizont bei Objekten, welche Splint Invest anbietet. Hier habe ich ganz pragmatisch entschieden. Die Laufzeit ist auf ein, bis drei Jahre ausgelegt. Im Idealfall kann ich dir in einem oder spätestens in drei Jahren darüber berichten, dass die App von Splint Invest auch wirklich funktioniert und ich habe dir dann ein Beispiel, wie das der ganze Ablauf funktioniert.
Ach ja und bei der Hermès Birkin möchte ich einfach auch einmal eine dieser kultigen Handtaschen besitzen. Auch wenn es nur 1/308 von der kompletten Tasche ist.
Mit POKIPSIE50 bekommst du, zum Start EUR 50.- auf dein Konto gutgeschrieben. So kannst du direkt deinen ersten Splint kaufen, ohne jegliches Risiko.