neon ist gestartet als kostenloses und einfaches, digitales Bankkonto. Mit den Monaten und Jahren hat das FinTech-Startup ihr Angebot ständig erweitert. Mich haben sie so weit bekommen, dass ich nach (gefühlt vielen) Jahren zuerst für neon green und mittlerweile gerade für neon metal entschieden habe. Mit der Möglichkeit, auch investieren zu können, hat die Banking-App einen weiteren Bereich erfasst und könnte, noch weitere, interessierte Kunden anlocken. Oder auch begeisterte neon-Kund:innen noch mehr an das eigene Angebot binden. Mit neon Investieren hat mich vor allem, dank ihrer günstigen Gebühren neugierig gemacht, aber eins nach dem anderen.
Weiter unten im Beitrag findest du eine Liste aller ETFs und Aktien, welche du bei neon kaufen kannst.
Du willst neon selbst nutzen?
Mit dem Code NEONPN bekommst Du CHF 10.- direkt auf Dein neues Konto und eine Debit Kreditkarte mit dazu.
Endlich ist auch bei neon investieren möglich
In deiner neon App findest du ab sofort unten einen neuen Tab mit dem Titel Invest. Einmal darauf getippt, landest du auch direkt im Bereich, wo du mit dem Investieren beginnen kannst.
Das schöne dabei, es ist super einfach aufgebaut und bringt somit auch Menschen, die noch keine Erfahrung mit dem Investieren haben, einfach in die Welt der Möglichkeiten hinein. Aktuell noch etwas sehr spartanisch, doch ich denke, das wird sich mit den kommenden Updates auch verändern.
Neon Invest einrichten
Doch bevor es zum Investieren geht, musst du dir erst einmal ein «Investment-Konto» bei neon anlegen. Hierfür get es, unten im Menü auf den mittleren Punkt Invest und dann den Punkten folgen.
Mit neon investieren: Was ist möglich?
Bist du dann im Bereich des Investierens, siehst du erst einmal nicht wirklich viel. Unterteilt ist der Bereich in den Portfoliowert, die offenen Aufträge (sofern vorhanden) Deine Investments und lerne unsere Themen kennen.
Zum Start habe ich erst einmal unten, über die Themen-Buttons ein wenig gestöbert und gesucht, was ich überhaupt alles handeln kann. Sehr schnell aber habe ich dann einen für mich passenden Titel rausgefischt und mir diesen zugelegt.
Ich war durstig, mit Wasser beschäftige ich mich schon seit einigen Jahren und deshalb wollte ich auch in einen passenden ETF in dem Bereich investieren. Hier, wie immer, dies ist keine Anlageberatung. Der von mir gewählte ist auch nicht der Beste auf dem Markt. Dennoch wollte ich mir diesen immer schon mal in mein Portfolio packen. Mitten in der Nacht kurz vor dem Verlassen des Büros wollte ich dann auch den ETF kaufen. Leider konnte ich das nicht, denn der Handel funktioniert immer nur bei geöffneter Börse und die Öffnungszeiten sind nicht in der Nacht.
Deshalb habe ich mir für den kommenden Tag eine Erinnerung gestellt. So konnte ich dann auch bei geöffneter Börse am Nachmittag direkt zuschlagen.
Die Themen-Buttons unten habe ich seither nicht mehr wirklich genutzt, ausser um Fremden/Bekannten zu zeigen, was es so in etwa in den einzelnen Bereichen gibt. Sonst geh es für mich immer über das Suchfeld, welches du ganz oben im Bereich vom Investment Tab findest. Dabei kannst du nach dem Namen der Aktie, einem ETF oder auch dessen einzigartigen ISIN-Nummer suchen. Alternativ kannst du dich durch einzelne Kategorien wühlen und die für dich passende Anlage finden. Diese sind:
- Rohmateralien
- ETF
- Technologie
- Energie & Industrie
- Finanzen
- Konsumgüter
- Immobilien
Der Handelsplatz für die Trades, mit den ETFs und Aktien ist die direkt an der BX Swiss.
Mit neon Aktien kaufen
Das Kaufen einer einzelnen Aktie ist einfach gehalten. Nachdem du deine favorisierte Aktie gefunden hast, geht es an der Research. Kauf nicht einfach Titel aus dem Bauch heraus, mach dich etwas schlau über die jeweilige Firma, schau dir ihre Daten und wichtigsten Punkte etwas genauer an, genauso gehört eine kleine Konkurrenz-Analyse mit dazu.
Doch dann tippst du auf den Kaufen-Knopf und wählst aus, wie viele (ganze) Aktien du kaufen magst. Sollte dein Konto nicht genügend Geld beherbergen, dann musst du einen Spartopf plündern, Geld von einem anderen Konto einzahlen und es dann durchziehen. Wichtig hier: Kaufe niemals mit Geld, welches du evtl. in den nächsten Wochen und Monaten für andere Dinge benötigst!
Die folgenden Aktien kannst du mit neon kaufen
Aktuell kannst du die folgenden Aktien bei neon Kaufen:
(die Tabelle lässt sich seitliche scrollen).
Neon-Name | ISIN | Region | Issuer (Emittenten-) Name |
---|---|---|---|
3M | US88579Y1010 | Ausland | 3M Co |
ABB | CH0012221716 | Schweiz | ABB Ltd |
Abbott Laboratories | US0028241000 | Ausland | Abbott Laboratories |
Accenture | IE00B4BNMY34 | Ausland | Accenture PLC |
Activision Blizzard | US00507V1098 | Ausland | Activision Blizzard Inc |
Adecco | CH0012138605 | Schweiz | Adecco Group AG |
Adidas | DE000A1EWWW0 | Ausland | adidas AG |
Adobe | US00724F1012 | Ausland | Adobe Systems Inc |
Airbnb | US0090661010 | Ausland | Airbnb Inc. |
Airbus Group | NL0000235190 | Ausland | Airbus SE |
Alibaba Group | US01609W1027 | Ausland | Alibaba Group Holding Ltd |
Allianz | DE0008404005 | Ausland | Allianz SE |
Allreal | CH0008837566 | Schweiz | Allreal Holding AG |
Alphabet | US02079K3059 | Ausland | Alphabet Inc |
Amazon | US0231351067 | Ausland | Amazon.com Inc |
AMD | US0079031078 | Ausland | Advanced Micro Devices |
American Express | US0258161092 | Ausland | American Express Co |
Amgen | US0311621009 | Ausland | Amgen Inc |
ams OSRAM | AT0000A18XM4 | Ausland | ams-OSRAM AG |
Anheuser-Busch | BE0974293251 | Ausland | Anheuser-Busch InBev SA/NV |
Apple | US0378331005 | Ausland | Apple Inc |
ASML NV | NL0010273215 | Ausland | ASML Holding NV |
AstraZeneca | GB0009895292 | Ausland | AstraZeneca PLC |
AT&T | US00206R1023 | Ausland | AT&T Inc |
Baidu | US0567521085 | Ausland | Baidu Inc |
Ballard Power | CA0585861085 | Ausland | Ballard Power Systems Inc |
Baloise-Holding | CH0012410517 | Schweiz | Baloise Holding AG |
Bank Of America | US0605051046 | Ausland | Bank of America Corp |
Barry Callebaut | CH0009002962 | Schweiz | Barry Callebaut AG |
BASF | DE000BASF111 | Ausland | BASF SE |
Bayer | DE000BAY0017 | Ausland | Bayer AG |
BMW | DE0005190003 | Ausland | Bayerische Motoren Werke AG |
BB Biotech | CH0038389992 | Schweiz | BB Biotech AG |
Belimo | CH1101098163 | Schweiz | BELIMO Holding AG |
Bell | CH0315966322 | Schweiz | Bell Food Group AG |
Berkshire Hathaway | US0846701086 | Ausland | Berkshire Hathaway Inc |
Beyond Meat | US08862E1091 | Ausland | Beyond Meat Inc |
BHP Billiton | AU000000BHP4 | Ausland | BHP GROUP LTD. DL -,50 |
BioNTech | US09075V1026 | Ausland | BioNTech SE |
Blackrock | US0925331086 | Ausland | BlackRock Capital Investment C |
Square | US8522341036 | Ausland | Square Inc |
Boeing Company | US0970231058 | Ausland | Boeing Co/The |
Booking | US09857L1089 | Ausland | Booking Holdings Inc |
Borussia Dortmund | DE0005493092 | Ausland | Borussia Dortmund GmbH & Co KG |
Calida | CH0126639464 | Schweiz | Calida Holding AG |
Caterpillar | US1491231015 | Ausland | Caterpillar Inc |
Chevron | US1667641005 | Ausland | Chevron Corp |
Cisco | US17275R1023 | Ausland | Cisco Systems Inc |
Citigroup | US1729674242 | Ausland | Citigroup Inc |
Clariant | CH0012142631 | Schweiz | Clariant AG |
Cloudflare | US18915M1071 | Ausland | Cloudflare Inc. |
Coca Cola | US1910981026 | Ausland | Coca-Cola Bottling Co Consolid |
Coinbase | US19260Q1076 | Ausland | Coinbase Global Inc. |
Comcast | US20030N1019 | Ausland | Comcast Corp |
Commerzbank | DE000CBK1001 | Ausland | Commerzbank AG |
Compagnie Financiere Richemont | CH0210483332 | Schweiz | Cie Financiere Richemont SA |
Costco | US22160K1051 | Ausland | Costco Wholesale Corp |
Curevac | NL0015436031 | Ausland | CureVac N.V. |
Daimler Truck | DE000DTR0CK8 | Ausland | Daimler Truck Holding AG |
Delivery Hero | DE000A2E4K43 | Ausland | Delivery Hero AG |
Delta Air Lines | US2473617023 | Ausland | Delta Air Lines Inc |
Deutsche Bank | DE0005140008 | Ausland | Deutsche Bank AG |
Deutsche Post | DE0005552004 | Ausland | Deutsche Post AG |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | Ausland | Deutsche Telekom AG |
DKSH | CH0126673539 | Schweiz | DKSH Holding AG |
Docusign | US2561631068 | Ausland | DocuSign Inc. |
Dufry | CH0023405456 | Schweiz | Dufry AG |
E.ON | DE000ENAG999 | Ausland | E.ON SE |
Ebay | US2786421030 | Ausland | eBay Inc |
Electronic Arts (EA) | US2855121099 | Ausland | Electronic Arts Inc |
Emmi | CH0012829898 | Schweiz | Emmi AG |
EMS-Chemie | CH0016440353 | Schweiz | EMS-Chemie Holding AG |
Estee Lauder | US5184391044 | Ausland | Estee Lauder Cos Inc/The |
Etsy | US29786A1060 | Ausland | Etsy Inc |
Expedia | US30212P3038 | Ausland | Expedia Inc |
Exxon Mobil | US30231G1022 | Ausland | Exxon Mobil Corp |
FedEx | US31428X1063 | Ausland | FedEx Corp |
Ferrari | NL0011585146 | Ausland | Ferrari NV |
Georg Fischer | CH1169151003 | Schweiz | Georg Fischer AG |
Flughafen Zurich | CH0319416936 | Schweiz | Flughafen Zurich AG |
Foot Locker | US3448491049 | Ausland | Foot Locker Inc |
Ford | US3453708600 | Ausland | Ford Motor Co |
Galenica | CH0360674466 | Schweiz | Galenica AG |
Gamestop | US36467W1099 | Ausland | GameStop Corp |
GAP | US3647601083 | Ausland | Gap Inc/The |
Geberit | CH0030170408 | Schweiz | Geberit AG |
General Electric | US3696043013 | Ausland | General Electric Co. |
General Mills | US3703341046 | Ausland | General Mills Inc |
General Motors | US37045V1008 | Ausland | General Motors Co |
Givaudan | CH0010645932 | Schweiz | Givaudan SA |
Goldman Sachs | US38147U1079 | Ausland | Goldman Sachs BDC Inc |
Goodyear | US3825501014 | Ausland | Goodyear Tire & Rubber Co/The |
GoPro | US38268T1034 | Ausland | GoPro Inc |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | Ausland | GSK PLC |
Harley Davidson | US4128221086 | Ausland | Harley-Davidson Inc |
Hasbro | US4180561072 | Ausland | Hasbro Inc |
Heineken | NL0000008977 | Ausland | Heineken Holding NV |
HelloFresh | DE000A161408 | Ausland | HelloFresh SE |
Helvetia | CH0466642201 | Schweiz | Helvetia Holding AG |
Holcim | CH0012214059 | Schweiz | Holcim Ltd. |
Home Depot | US4370761029 | Ausland | Home Depot Inc/The |
Honeywell | US4385161066 | Ausland | Honeywell Auslandernational Inc |
HSBC | GB0005405286 | Ausland | HSBC Holdings PLC |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | Ausland | HUGO BOSS AG |
Implenia | CH0023868554 | Schweiz | Implenia AG |
Infineon Technologies | DE0006231004 | Ausland | Infineon Technologies AG |
ING Group | NL0011821202 | Ausland | ING Groep NV |
Auslandel | US4581401001 | Ausland | Auslandel Corp |
John Deere | US2441991054 | Ausland | Deere & Co |
Johnson & Johnson | US4781601046 | Ausland | Johnson & Johnson |
JPMorgan Chase | US46625H1005 | Ausland | JPMorgan Chase & Co |
Julius Bär | CH0102484968 | Schweiz | Julius Baer Group Ltd |
Kellogg | US4878361082 | Ausland | Kellogg Co |
Kraft Heinz | US5007541064 | Ausland | Kraft Heinz Co/The |
Kudelski | CH0012268360 | Schweiz | Kudelski SA |
Kuehne + Nagel | CH0025238863 | Schweiz | Kuehne + Nagel Auslandernational A |
Lloyds Banking | GB0008706128 | Ausland | Lloyds Banking Group PLC |
Lockheed Martin | US5398301094 | Ausland | Lockheed Martin Corp |
Logitech | CH0025751329 | Schweiz | Logitech Auslandernational SA |
Lonza Group | CH0013841017 | Schweiz | Lonza Group AG |
Lucid Motors | US5494981039 | Ausland | Lucid Group Inc. |
Lufthansa | DE0008232125 | Ausland | Deutsche Lufthansa AG |
Lululemon | US5500211090 | Ausland | Lululemon Athletica Inc |
Manchester United | KYG5784H1065 | Ausland | Manchester United Plc |
Marriott | US5719032022 | Ausland | Marriott Auslandernational Inc/MD |
MasterCard | US57636Q1040 | Ausland | Mastercard Inc |
Match Group | US57667L1070 | Ausland | Match Group Inc. |
McDonald's | US5801351017 | Ausland | McDonald's Corp |
Mercedes-Benz Group | DE0007100000 | Ausland | Daimler AG |
Merck & Co. | US58933Y1055 | Ausland | Merck & Co Inc |
Meta | US30303M1027 | Ausland | Meta Platforms Inc. |
Meyer Burger | CH0108503795 | Schweiz | Meyer Burger Technology AG |
Micron Technology | US5951121038 | Ausland | Micron Technology Inc |
Microsoft | US5949181045 | Ausland | Microsoft Corp |
Moderna | US60770K1079 | Ausland | Moderna Inc. |
Mondelez | US6092071058 | Ausland | Mondelez Auslandernational Inc |
Morgan Stanley | US6174464486 | Ausland | Morgan Stanley |
MunichRe | DE0008430026 | Ausland | Münchener Rück |
Nestle | CH0038863350 | Schweiz | Nestle SA |
Netflix | US64110L1061 | Ausland | Netflix Inc |
Nike | US6541061031 | Ausland | NIKE Inc |
Nikola | US6541101050 | Ausland | Nikola Corp. |
Nio | US62914V1061 | Ausland | Nio Inc. |
Nokia Oyj | FI0009000681 | Ausland | Nokia OYJ |
Norwegian Cruise Line | BMG667211046 | Ausland | Norwegian Cruise Line Holdings |
Novartis | CH0012005267 | Schweiz | Novartis AG |
NVIDIA | US67066G1040 | Ausland | NVIDIA Corp |
Oatly | US67421J1088 | Ausland | Oatly Group AB |
On | CH1134540470 | Schweiz | On Holding AG |
Oracle | US68389X1054 | Ausland | Oracle Corp |
Palantir | US69608A1088 | Ausland | Palantir Technologies Inc. |
Partners Group | CH0024608827 | Schweiz | Partners Group Holding AG |
PayPal | US70450Y1038 | Ausland | PayPal Holdings Inc |
Peloton | US70614W1009 | Ausland | Peloton Auslanderactive Inc. |
Pepsi | US7134481081 | Ausland | PepsiCo Inc |
Pfizer | US7170811035 | Ausland | Pfizer Inc |
Philip Morris | US7181721090 | Ausland | Philip Morris Auslandernational In |
Philips | NL0000009538 | Ausland | Koninklijke Philips NV |
Plug Power | US72919P2020 | Ausland | Plug Power Inc |
Porsche | DE000PAH0038 | Ausland | Porsche Automobil Holding SE |
Procter & Gamble | US7427181091 | Ausland | Procter & Gamble Co/The |
PSP Swiss Property | CH0018294154 | Schweiz | PSP Swiss Property AG |
Puma | DE0006969603 | Ausland | Puma SE |
Qualcomm | US7475251036 | Ausland | QUALCOMM Inc |
Raytheon | US75513E1010 | Ausland | Raytheon Technologies Corp. Registered Shares |
Rio TAuslando | AU000000RIO1 | Ausland | Rio TAuslando Ltd |
Roche Genusschein | CH0012032048 | Schweiz | Roche Holding AG |
Roku Inc. | US77543R1023 | Ausland | Roku Inc |
RWE | DE0007037129 | Ausland | RWE AG |
Salesforce | US79466L3024 | Ausland | salesforce.com Inc |
Samsung | US7960502018 | Ausland | Samsung Electronics Co Ltd |
SAP | DE0007164600 | Ausland | SAP SE |
Schindler | CH0024638212 | Schweiz | Schindler Holding AG |
SGS | CH1256740924 | Schweiz | SGS SA |
Shopify | CA82509L1076 | Ausland | Shopify Inc. |
Siegfried | CH0014284498 | Schweiz | Siegfried Holding AG |
Siemens | DE0007236101 | Ausland | Siemens AG |
Siemens Energy | DE000ENER6Y0 | Ausland | Siemens Energy AG |
Sika | CH0418792922 | Schweiz | Sika AG |
Snap | US83304A1060 | Ausland | Snap Inc |
Snowflake | US8334451098 | Ausland | Snowflake Inc. |
Sonova | CH0012549785 | Schweiz | Sonova Holding AG |
Spotify | LU1778762911 | Ausland | Spotify Technology SA |
Stadler Rail | CH0002178181 | Schweiz | Stadler Rail AG |
Starbucks | US8552441094 | Ausland | Starbucks Corp |
Stellantis | NL00150001Q9 | Ausland | Stellantis N.V. |
Straumann | CH1175448666 | Schweiz | Straumann Holding AG |
Sulzer | CH0038388911 | Schweiz | Sulzer AG |
Swatch | CH0012255144 | Schweiz | Swatch Group AG/The |
Swiss Life | CH0014852781 | Schweiz | Swiss Life Holding AG |
Swiss Prime Site | CH0008038389 | Schweiz | Swiss Prime Site AG |
Swiss Re | CH0126881561 | Schweiz | Swiss Re AG |
Swisscom | CH0008742519 | Schweiz | Swisscom AG |
Swissquote | CH0010675863 | Schweiz | Swissquote Group Holding SA |
Take Two | US8740541094 | Ausland | Take-Two Auslanderactive Software |
Target | US87612E1064 | Ausland | Target Corp |
Teamviewer | DE000A2YN900 | Ausland | TeamViewer AG |
Tecan | CH0012100191 | Schweiz | Tecan Group AG |
Temenos Group | CH0012453913 | Schweiz | Temenos Group AG |
Tesla | US88160R1014 | Ausland | Tesla Inc |
Texas Instruments | US8825081040 | Ausland | Texas Instruments Incorporated |
ThermoFisher Scientific | US8835561023 | Ausland | Thermo Fisher Scientific Inc |
ThyssenKrupp | DE0007500001 | Ausland | thyssenkrupp AG |
Trip.Com | US89677Q1076 | Ausland | Trip.com Group Ltd |
Uber | US90353T1007 | Ausland | Uber Technologies Inc |
UBS | CH0244767585 | Schweiz | UBS Group AG |
Under Armour | US9043111072 | Ausland | Under Armour Inc |
Unilever | GB00B10RZP78 | Ausland | Unilever PLC |
UPS | US9113121068 | Ausland | United Parcel Service Inc |
Valero Energy | US91913Y1001 | Ausland | Valero Energy Corp |
Valiant | CH0014786500 | Schweiz | Valiant Holding AG |
Verizon | US92343V1044 | Ausland | Verizon Communications Inc |
Visa | US92826C8394 | Ausland | Visa Inc |
Volkswagen | DE0007664039 | Ausland | Volkswagen AG |
Vontobel | CH0012335540 | Schweiz | Vontobel Holding AG |
Walmart | US9311421039 | Ausland | Walmart Inc |
Walt Disney | US2546871060 | Ausland | Walt Disney Co/The |
Weight Watchers | US98262P1012 | Ausland | Weight Watchers Auslandernational |
Yum! Brands | US9884981013 | Ausland | Yum! Brands Inc |
Zalando | DE000ZAL1111 | Ausland | Zalando SE |
Zoom | US98980L1017 | Ausland | Zoom Video Communications Inc |
Zur Rose Group | CH0042615283 | Schweiz | Zur Rose Group AG |
Zurich Insurance | CH0011075394 | Schweiz | Zurich Insurance Group AG |
Mehr Informationen dazu findest du im extra Beitrag, hier im Blog.
Mit neon ETFs kaufen
Wie schon bei den Aktien gilt es auch bei den einzelnen ETFs. Schau dir gut an, was du kaufst, versuche den Titel, die Philosophie , hinter dem ETF, aber auch die Aussichten, gut abzuwägen.
Anschliessend landest du, wie oben bei den Aktien, sehr schnell im Kaufprozess. Mit wenigen Tipps auf dem Smartphone-Screen bist du dann auch schon stolzer Besitzer:in eines neuen Titels.
Die folgenden ETF kannst du mit neon kaufen
Aktuell kannst du die folgenden ETF bei neon Kaufen:
(die Tabelle lässt sich seitliche scrollen).
Neon-Name | ISIN | Region | Issuer (Emittenten-) Name | TER | |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | IE00B5BMR087 | Ausland | BlackRock Inc | ||
S&P 500 (Distributing) | IE0031442068 | Ausland | BlackRock Inc | ||
S&P 500 | IE00B3XXRP09 | Ausland | Vanguard Funds plc | ||
EURO STOXX 50 | IE00B53L3W79 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Global Stocks (MSCI) | LU1781541179 | Ausland | Societe Generale SA | 0.19 % | thesaurierend |
Swiss Government Bonds | CH0016999846 | Schweiz | BlackRock Inc | 0.15 % | ausschüttend |
S&P 500 Energy | IE00B42NKQ00 | Ausland | BlackRock Inc | ||
S&P 500 Information Tech | IE00B3WJKG14 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Swiss Dividend | CH0237935637 | Schweiz | BlackRock Inc | 0.15 % | ausschüttend |
U.S. Energy | IE00BWBXM492 | Ausland | SPDR S&P U.S.Energy Select SectorUCITS ETF | ||
U.S. Financials | IE00BWBXM500 | Ausland | SPDR S&P U.S.Financials Select Sector UCITS ETF | ||
U.S. Health Care | IE00BWBXM617 | Ausland | SPDR S&P U.S.Health Care Select Sector UCITS ETF | ||
U.S. Technology | IE00BWBXM948 | Ausland | SPDR S&P U.S.Technology Select Sector UCITS ETF | ||
U.S. Utilities | IE00BWBXMB69 | Ausland | SPDR S&P U.S.Utilities Select Sector UCITS ETF | ||
Developed Asia Pacific | IE00BK5BQZ41 | Ausland | Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | ||
Emerging Markets | IE00BKM4GZ66 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Europe Utilities | IE00BKWQ0P07 | Ausland | State Street Corp | 0.18 % | thesaurierend |
Global Stocks SRI | IE00BDZZTM54 | Ausland | BlackRock Inc | ||
U.S. Smaller Cap | IE00BD1F4K20 | Ausland | BlackRock Inc | ||
U.S. Value Factor | IE00BD1F4M44 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Global Stocks (MSCI) | IE00B6R52259 | Ausland | BlackRock Inc | 0.20 % | thesaurierend |
U.S. Shares ESG | IE00BYVJRR92 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Swiss Performance Index (SPI) | CH0131872431 | Schweiz | UBS Group AG | 0.15 % | ausschüttend |
Swiss Market Index (SMI) | CH0017142719 | Schweiz | UBS Group AG | 0.20 % | ausschüttend |
Global Stocks (FTSE) | IE00B3RBWM25 | Ausland | Vanguard Group Inc/The | 0.22 % | ausschüttend |
Emerging Markets | IE00B3VVMM84 | Ausland | Vanguard Group Inc/The | ||
Consumer Staples Global | IE00BJ5JP329 | Ausland | iShares V - iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF | 0.25 % | ausschüttend |
Health Care Global | IE00BJ5JNZ06 | Ausland | iShares V plc - iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF | ||
Emerging Markets SRI | IE00BYVJRP78 | Ausland | BlackRock Inc | ||
World Energy | IE00BM67HM91 | Ausland | Deutsche Bank AG | ||
Health Care Global | IE00BM67HK77 | Ausland | Deutsche Bank AG | ||
World Momentum | IE00BP3QZ825 | Ausland | BlackRock Inc | 0.30 % | thesaurierend |
European Real Estate | LU1812091194 | Ausland | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | ||
Global Utilities | LU0533034632 | Ausland | Multi Units Luxembourg SICAV - LYXOR MSCI WORLD UTILITIES TR UCITS ETF | ||
Nasdaq 100 | IE0032077012 | Ausland | Invesco Ltd | ||
Europe Real Estate (without UK) | IE00BSJCQV56 | Ausland | SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index UCIT | 0.30 & | thesaurierend |
Financials Global | IE00BYTRR970 | Ausland | SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | ||
World Technology | IE00BYTRRD19 | Ausland | SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | ||
World Utilities | IE00BYTRRH56 | Ausland | SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | ||
Dow Jones Industrial Average | IE00B53L4350 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Nasdaq 100 | IE00B53SZB19 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Nasdaq 100 | IE00BYVTMT69 | Ausland | Invesco Ltd | ||
Semiconductors Global | IE000I8KRLL9 | Ausland | iShares IV plc - iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF | ||
Commodities | LU1829218749 | Ausland | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | ||
U.S. Dividend | IE00B6YX5D40 | Ausland | SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | ||
FAuslandech | IE000YDOORK7 | Ausland | Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI FAuslandech Innovation UCITS ETF 1C | ||
Innovation | IE0006FFX5U1 | Ausland | Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF | ||
Automation & Robotics | IE00BYZK4552 | Ausland | BlackRock Inc | 0.40 % | thesaurierend |
Digitalisation | IE00BYZK4883 | Ausland | BlackRock Inc | 0.40 % | thesaurierend |
Healthcare Innovation | IE00BYZK4776 | Ausland | BlackRock Inc | ||
China | IE00BQT3WG13 | Ausland | BlackRock Inc | ||
S&P Smallcap 600 | IE00B2QWCY14 | Ausland | iShares III plc | ||
United Kingdom Dividend | IE00B0M63060 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Global Real Estate | IE00B8GF1M35 | Ausland | SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 0.40 % | ausschüttend |
Swiss Market Index Mid (SMIM) | CH0019852802 | Schweiz | BlackRock Inc | 0.45 % | ausschüttend |
Global Dividend | IE00B9CQXS71 | Ausland | SSGA SPDR ETFs Europe I plc | ||
Pharma Breakthrough | IE00BF0H7608 | Ausland | Legal & General UCITS ETF Plc - L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | ||
Gold Producers | IE00B6R52036 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Oil & Gas | IE00B6R51Z18 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Agribusiness | IE00B6R52143 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Emerging Markets Dividend | IE00B6YX5B26 | Ausland | SSGA SPDR ETFs Europe I plc | ||
Gold Miners | IE00BQQP9G91 | Ausland | VanEck UCITS ETFs plc | ||
Asia Pacific Dividend | IE00B14X4T88 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Commodities | LU0249326488 | Ausland | Mirabella Financial Services L | ||
Emerging Markets Dividend | IE00B652H904 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Global Clean Energy | IE00B1XNHC34 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Global Infrastructure | IE00B1FZS467 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Global Timber & Forestry | IE00B27YCF74 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Global Water | IE00B1TXK627 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Far East (without Japan) | IE00B0M63730 | Ausland | BlackRock Inc | ||
Swiss Real Estate (SXI) | CH0105994401 | Schweiz | UBS Group AG | 0.93 % | ausschüttend |
Mehr Informationen dazu findest du im extra Beitrag, hier im Blog.
Das sind die Gebühren beim Investieren mit neon
Wie einleitend erwähnt, fährt neon auch bei den Investment-Gebühren, eine recht günstige Gebühren-Struktur. Erfreulich ist sicherlich schon einmal, dass keine Depotgebühren anfallen. Kosten fallen erst bei Trades an, somit kannst du, als Anfänger ganz gemütlich und ohne Druck starten.
Beim Handeln fallen Gebühren zwischen 0.5 und 1 Prozent (plus die Stempelgebühren) an. Stand Juli 2023:
- Handel von Schweizer Aktien: 0.5 Prozent
- Handel von Schweizer ETFs: 0.5 Prozent
- Handel von ausländischen Aktien: 1 Prozent
- Handel von ausländischen ETFs: 1 Prozent
Dazu kommen, natürlich noch, die eidgenössischen Stempelsteuern (Schweizer: 0.075 Prozent und fürs Ausland: 0.15 Prozent). Die Währung beim Handel ist natürlich der Schweizer Franken.
Was mir noch fehlt bei neon Investment
Im Investment Tab der neon App findest du aktuell, neben dem Suchfeld, deine Investments, die letzten Transaktionen und die Kategorien-Wahl. Was mir hier noch fehlt, ist eine Übersicht meines Investments in Form einer Chart, die Anzeige der Diversifizierung in einem Kuchendiagramm oder Ähnliches. Einfach gesagt, eine optische Aufbereitung meines Portfolios. Um das Ganze etwas fassbarer zu machen, vor allem für Jung-Investorinnen.
Auch kannst du, ausserhalb der Börsenöffnungszeiten, keinen Handel betreiben. Du kannst in der Zeit leider auch nicht einen Kauf voraus initiieren und zum Start der Börse automatisch absetzen lassen. Das finde ich ein wenig schade, aber das ist etwas, was neon, sofern sie dann möchten, sicherlich noch nachreichen könnten, mit einem kommenden Update.
Genauso aber, noch fast mehr, fehlt mir die Möglichkeit vom Fractional-Trading, wie ich es von der yuh App her kenne. So etwas wäre echt cool, wenn ich mir einzelne, günstige Anteile von unterschiedlichen Firmen hätte kaufen können.
Oh, ja ein Sparplan wäre natürlich genauso spannend, wenn ich automatisiert, einmal im Monat aus einem meiner neon Spaces heraus Geld anlegen könnte.
Was es bei neon noch nicht gibt, ist die Möglichkeit in Kryptowährungen zu investieren? Vermisse ich das? Zu meinen ersten Tagen in der yuh App habe ich natürlich auch, das eine oder andere Stückchen verschiedenster Kryptowährungen gekauft. Vieles habe ich noch im Portfolio, das meiste ist aber teilweise tief rot. Somit nein, ich bin nicht traurig, wenn ich hier, bei neon, kein Krypto kaufen kann.
Zumal ich, neben Ethereum eh nur noch Bitcoins kaufe. Dies aber dann in der Relai App, warum, das liest du am besten hier im Beitrag nach.
Erstes Fazit zum mit neon Investieren
