Wenn du dein Findependent Portfolio nicht von den hausinternen Spezialisten verwalten lassen möchtest, dann hast du die Auswahl aus knapp 30 ETFs. Welche das sind, dem widme ich mich hier im Beitrag und trage sie, für euch, zusammen.
Du möchtest Findependent einmal selbst ausprobieren?
Mit dem Promocode pokipsie20 bekommst du CHF 20.- Startguthaben gutgeschrieben (sobald du die ersten CHF 500.- auf dein neues Konto überwiesen hast).
Aktuelle 2022er-Liste der ETFs
Alle ETFs, welche ihr bei Findependent handeln könnt, sind physisch repliziert und legen, ihrem Vergleichsindex passend, die Gelder von euch an. Ein grosser Vorteil ist sicherlich auch, dass sie allesamt an der SIX (Schweizer Börse) gehandelt werde.
Die Tabelle könnt ihr seitlich scrollen, um noch mehr Informationen zu den einzelnen ETFs zu bekommen:
Anlagegebiet | ETF | Themengebiet | TER | Währung | Handelnde Börse | Ausschüttung | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Schweiz | iShares Core SPI | Aktien Schweiz | 0.10 % | CHF | SIX | ausschüttend | CH0237935652 |
UBS SPI Mid | Aktien Schweiz Mid Caps | 0.25 % | CHF | SIX | ausschüttend | CH0130595124 | |
UBS MSCI Switzerland IMI SRI | Aktien Schweiz | 0.28 % | CHF | SIX | thesaurierend | CH0492935355 | |
Aktien Welweit | Vanguard FTSE All World | Aktien Welt | 0.22 % | CHF | SIX | ausschüttend | IE00B3RBWM25 |
Aktien Industrieländer | iShares MSCI USA ESG Screened | Aktien USA | 0.07 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00BFNM3G45 |
iShares MSCI Europe ESG Screened | Aktien Europa | 0.12 % | EUR | SIX | thesaurierend | IE00BFNM3D14 | |
iShares MSCI Japan ESG Screened | Aktien Japan | 0.15 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00BFNM3L97 | |
UBS MSCI Canada | Aktien Kanada | 0.33 % | CAD | SIX | thesaurierend | LU0950672807 | |
Vanguard S&P500 | Aktien USA | 0.07 % | CHF | SIX | ausschüttend | IE00B3XXRP09 | |
iShares Core MSCI World | Aktien Industrieländer weltweit | 0.20 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00B4L5Y983 | |
iShares MSCI World ESG Screened | Aktien Industrieländer weltweit | 0.20 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00BFNM3J75 | |
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan | Aktien Industrieländer Pazifikraum ohne Japan | 0.20 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00B52MJY50 | |
iShares NASDAQ 100 | Aktien US Technologie-Unternehmen | 0.33 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00B53SZB19 | |
iShares MSCI USA SRI | Aktien USA | 0.20 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00BYVJRR92 | |
iShares MSCI Europe SRI | Aktien Europa | 0.20 % | EUR | SIX | thesaurierend | IE00B52VJ196 | |
iShares MSCI Japan SRI | Aktien Japan | 0.20 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00BYX8XC17 | |
Aktien Schwellenländer | iShares MSCI Emerging Markets ESG Screened | Aktien Schwellenländer | 0.18 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00BFNM3P36 |
iShares MSCI China A | Aktien China | 0.40 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00BQT3WG13 | |
iShares MSCI Emerging Markets SRI | Aktien Schwellenländer | 0.25 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00BYVJRP78 | |
Aktien Thematischer Fokus | iShares Healthcare Innovation | Aktien Innovation Gesundheitsdienstleistungen | 0.40 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00BYZK4776 |
iShares Automation & Robotics | Aktien Automatik und Robotik | 0.40 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00BYZK4552 | |
iShares Global Clean Energy | Aktien Saubere Energien | 0.65 % | USD | SIX | ausschüttend | IE00B1XNHC34 | |
UBS Global Gender Equality | Aktien Gleichstellung der Geschlechter | 0.25 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00BDR5GV14 | |
Anleihen Unternehmensanleihen | Shares Core CHF Corp Bond | Anleihen Unternehmen in CHF | 0.15 % | CHF | SIX | ausschüttend | CH0226976816 |
iShares USD Corp Bond ESG | Anleihen Unternehmen in USD | 0.15 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00BKKKWJ26 | |
Anleihen Hochzinsanleihen | iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond | Anleihen Schwellenländer in USD | 0.45 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00BF553838 |
iShares USD High Yield Corp Bond ESG | Anleihen Hochzins in USD | 0.25 % | USD | SIX | thesaurierend | IE00BJK55B31 | |
Immobilien Schweiz | UBS ETF SXI Real Estate Funds | Immobilien Schweiz | 0.93 & | CHF | SIX | ausschüttend | CH0105994401 |
Immobilien Industrieländer | iShares Developed Markets Property Yield | Immobilien Industrieländer | 0.59 % | USD | SIX | ausschüttend | IE00B1FZS350 |
Wenn du noch weitere Fragen zu Findependent hast, dann schaue doch einmal auf der FAQ-Seite nach.
Du möchtest Findependent einmal selbst ausprobieren?
Mit dem Promocode pokipsie20 bekommst du CHF 20.- Startguthaben gutgeschrieben (sobald du die ersten CHF 500.- auf dein neues Konto überwiesen hast).